<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Tecnología &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com</link>
	<description>Artículos interesantes sobre nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Israel autoriza finalmente la importación de los iPad</title>
		<link>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/04/israel-autoriza-finalmente-la-importacion-de-los-ipad/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/04/israel-autoriza-finalmente-la-importacion-de-los-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 21:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Un cliente de la tienda del gigante informático Apple en la Quinta Avenida de Nueva York prueba la nueva tableta electrónica iPad, el pasado 3 de abril. JERUSALÉN (AFP) &#8211; El Ministerio de Comunicaciones israelí autorizó este domingo la importación de los iPad, rectificando una decisión anterior motivada por un problema de adaptación de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-257" title="ipad2" src="http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/wp-content/uploads/2010/04/ipad2.jpg" alt="ipad2" width="380" height="253" /><br />
<span style="color: #003300;">Un cliente de la tienda del gigante informático Apple en la Quinta Avenida de Nueva York prueba la nueva tableta electrónica iPad, el pasado 3 de abril. </span></p>
<p>JERUSALÉN (AFP) &#8211; El Ministerio de Comunicaciones israelí autorizó este domingo la importación de los iPad, rectificando una decisión anterior motivada por un problema de adaptación de la señal de Internet sin cables de la tableta informática de Apple.</p>
<p>El ministerio anunció que las tabletas requisadas en el aeropuerto internacional Ben Gurión de Tel Aviv serán restituidas a sus dueños.</p>
<p>El iPad está disponible desde el pasado 3 de abril en Estados Unidos, país que autoriza una señal mucho más fuerte que en Europa, cuya legislación aplica también Israel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/04/israel-autoriza-finalmente-la-importacion-de-los-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se vendieron 300.000 ipads el primer día de ventas</title>
		<link>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/04/se-vendieron-300-000-ipads-el-primer-dia-de-ventas/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/04/se-vendieron-300-000-ipads-el-primer-dia-de-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 21:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Apple anunció que el primer día de ventas se vendieron más de 300.000 ipads. Este numero incluye ventas por anticipado del dispositivo que es mezcla de computadora y teléfono. La empresa espera vender en el presente trimestre 1.3 millones de unidades. Por su parte las ventas del iPhone se han disparado, y en el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://cm1.theinsider.com/thumbnail/400/266/cm1.theinsider.com/media/0/621/43/QAv8B3.jpg" title="ipad" class="alignnone" width="400" height="266" /><br />
Apple anunció que el primer día de ventas se vendieron más de 300.000 ipads. Este numero incluye ventas por anticipado del dispositivo que es mezcla de computadora y teléfono.<br />
La empresa espera vender en el presente trimestre 1.3 millones de unidades.<br />
Por su parte las ventas del iPhone se han disparado, y en el primer trimestre del año la empresa vendió 8.7 millones de unidades en todo el mundo.<br />
El último modelo, el 3GS vendió un millon de unidades en sólo 3 días sólo en Estados Unidos.<br />
El ipad se vende a 499 dólares y se conecta a Internet inalámbrica via WiFi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/04/se-vendieron-300-000-ipads-el-primer-dia-de-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple posterga lanzamiento del iPad para Abril</title>
		<link>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/03/apple-posterga-lanzamiento-del-ipad-para-abril/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/03/apple-posterga-lanzamiento-del-ipad-para-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 00:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Invitados a la presentación del nuevo iPad de Apple probando el modelo en San Francisco el 27 de enero, después de que Steve Jobs, el presidente de Apple, mostrara el aparato, que definió como &#8216;revolucionario&#8217;. NUEVA YORK (AFP) &#8211; El fabricante estadounidense de productos informáticos Apple anunció el viernes que su nueva tableta electrónica saldría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/wp-content/uploads/2010/03/ipad.jpg" alt="ipad" title="ipad" width="379" height="259" class="alignleft size-full wp-image-227" /><br />
Invitados a la presentación del nuevo iPad de Apple probando el modelo  en San Francisco el 27 de enero, después de que Steve Jobs, el presidente de Apple, mostrara el aparato, que definió como &#8216;revolucionario&#8217;.</p>
<p>NUEVA YORK (AFP) &#8211; El fabricante estadounidense de productos informáticos Apple anunció el viernes que su nueva tableta electrónica saldría a la venta el 3 de abril y no a fines de marzo, como había sido anunciado al lanzar el aparato a fines de enero.</p>
<p>&#8220;El iPad mágico y revolucionario estará disponible en Estados Unidos el 3 de abril para los modelos con conexión inalámbrica (Wifi y 3G). Además, todos los modelos de iPad estarán disponibles en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Suiza y Gran Bretaña a fines de abril&#8221;, detalló la empresa en un comunicado.</p>
<p>Apple había indicado inicialmente que la versión Wifi del iPad estaría disponible &#8220;en el mundo entero a fines de marzo&#8221;.</p>
<p>En los últimos días, dos analistas habían indicado que Apple enfrentaba problemas de producción, lo que podía obligar a la empresa a postergar el lanzamiento, pero el nuevo plazo del 3 de abril fue acogido con cierto alivio.</p>
<p>&#8220;La disponibilidad en otros nueve países (además de Estados Unidos) antes de fines de abril es más rápida de lo que muchos preveían&#8221;, escribió el viernes por la mañana el analista Ben Reitzes de Barclays.</p>
<p>Apple añadió el viernes que el iPad saldría a la venta antes de finalizar 2010 en los países no comprendidos en los diez que fueron elegidos para el lanzamiento en abril.</p>
<p>Varios analistas financieros vinculados al sector tecnológico eran bastante optimistas respecto a las perspectivas de Apple en general, y las del iPad en particular.</p>
<p>En Morgan Stanley, Katy Huberty estimaba la semana pasada que Apple podría vender 6 millones de estas tabletas en 2010, dado que el fabricante apunta &#8220;al segmento de pequeños ordenadores portátiles a menos de 800 dólares, que suma 30 millones de ventas en Estados Unidos y 120 millones en el mundo&#8221;.</p>
<p>Huberty añadió sin embargo que las estimaciones conjuntas situaban en tres a cuatro millones las unidades vendidas para 2010, aunque prevé que se logren acuerdos con los creadores de contenidos para volver el aparato más atractivo.</p>
<p>Los consumidores estadounidenses pueden reservar sus aparatos desde el 12 de marzo para asegurarse su adquisición el 3 de abril.</p>
<p>El iPad, a medio camino entre un ordenador portátil y un teléfono inteligente, tiene el aspecto de un iPod Touch, aunque con un tamaño mayor. Cuenta con una capacidad de entre 16 y 64 gigas y una conexión inalámbrica Wifi, así como otra optativa en las redes telefónicas 3G.</p>
<p>Se prevé que las versiones sin 3G cuesten entre 499 y 699 dólares en Estados Unidos. Las versiones del iPad que cuenten con 3G costarán entre 629 y 829 dólares. Apple todavía no anunció el precio fuera de Estados Unidos.</p>
<p>Este nuevo aparato permitirá acceder a casi todas las funciones del App Store, la tienda de Apple en internet, concebido para el iPhone y el iPod Touch. También permitirá acceder al catálogo de la tienda on line iTunes, que cuenta con más de 12 millones de canciones, 8.500 películas entre las cuales 2.500 en alta definición y 55.000 episodios de series televisivas.</p>
<p>Algunos de los programas fueron concebidos especialmente para convertir al iPad en un soporte especial para leer libros y diarios; el New York Times parecía dispuesto a proponer una configuración en colores muy cercana a su edición clásica en internet, e incluso a su versión impresa.</p>
<p>Finalmente, un programa creado conjuntamente por cinco de las principales editoriales estadounidenses prometen convertir al iPad en un competidor directo de los lectores electrónicos como el Kindle de Amazon o el e-reader de Sony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/03/apple-posterga-lanzamiento-del-ipad-para-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los profesionales prefieren iPhone a BlackBerry e iPad a los &#8216;netbooks&#8217;</title>
		<link>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/02/los-profesionales-prefieren-iphone-a-blackberry-e-ipad-a-los-netbooks/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/02/los-profesionales-prefieren-iphone-a-blackberry-e-ipad-a-los-netbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Berry]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Los profesionales que necesitan un móvil en el día a día de su trabajo han dejado claras sus preferencias respecto a su terminal favorito. Mientras que sus empresas eligen los terminales BlackBerry, los profesionales prefieren iPhone. Otros dispositivos como los &#8216;netbooks&#8217; pierden adeptos en las empresas en favor de iPad, que ni tan siquiera ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-209" title="ipad-apple" src="http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/wp-content/uploads/2010/02/ipad-apple.jpg" alt="ipad-apple" width="500" height="291" />Los profesionales que necesitan un móvil en el día a día de su trabajo han dejado claras sus preferencias respecto a su terminal favorito. Mientras que sus empresas eligen los terminales BlackBerry, los profesionales prefieren iPhone. Otros dispositivos como los &#8216;netbooks&#8217; pierden adeptos en las empresas en favor de iPad, que ni tan siquiera ha visto la luz.</p>
<p>Según los datos de la encuesta, el 32 por ciento de los empleados utilizan BlackBerry como su dispositivo móvil de empresa. Sin embargo, el 54 por ciento de los usuarios profesionales de un dispositivo RIM pasarían a un iPhone si contaran con el apoyo de sus empresas.</p>
<p>Otro dato que sorprende es la preferencia de algunos profesionales por iPad, la próxima &#8216;tablet&#8217; de Apple, sin haber salido al mercado todavía. Los empleados son más propensos a elegir un iPad (24 por ciento) que un dispositivo Android (11 por ciento), o un &#8216;netbook&#8217; (8 por ciento). La encuesta también encontró que el 63 por ciento de los empleados móviles prefieren un teléfono inteligente por un 37 por ciento que prefieren un portátil como su dispositivo para trabajar.</p>
<p>&#8220;La adopción de dispositivos por los usuarios de la empresa convierten esta movilidad en un gasto caótico y difícil de administrar. Los intentos por ignorar esta tendencia y el hecho de que se niegue al personal los dispositivos de consumo que anhelan no sólo aumenta el costo de la movilidad empresarial, a su vez, convierte a los empleados y a los departamentos de TI en rivales en lugar de aliados&#8221;, dijoe el CEO de iPass, Evan Kaplan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/02/los-profesionales-prefieren-iphone-a-blackberry-e-ipad-a-los-netbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La librería Barnes &amp; Noble aumenta sus ventas por Internet</title>
		<link>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/02/la-libreria-barnes-noble-aumenta-sus-ventas-por-internet/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/02/la-libreria-barnes-noble-aumenta-sus-ventas-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Librerías online]]></category>
		<category><![CDATA[Nook]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[NUEVA YORK (AFP) &#8211; La librería estadounidense Barnes &#38; Noble anunció el martes que casi 10% de sus ventas en el trimestre que terminó a fines de enero fueron realizadas a través de internet, en una aceleración atribuida al lanzamiento de su tableta de lectura electrónica Nook. De los 2.174 millones de dólares de facturación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-197 alignleft" title="barnes-noble" src="http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/wp-content/uploads/2010/02/barnes-noble.jpg" alt="barnes-noble" width="208" height="311" />NUEVA YORK (AFP) &#8211; La librería estadounidense <a href="http://www.barnesandnoble.com">Barnes &amp; Noble</a> anunció el martes que casi 10% de sus ventas en el trimestre que terminó a fines de enero fueron realizadas a través de internet, en una aceleración atribuida al lanzamiento de su tableta de lectura electrónica Nook.</p>
<p style="text-align: left;">De los 2.174 millones de dólares de facturación total, 210 millones provinieron del sitio Barnesandnoble.com, cuyas ventas aumentaron 32% en un año durante el trimestre, y 67% solo en el mes de enero.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;El Nook comenzó a ser entregado en mitad del trimestre, y como se ve en nuestras ventas, estamos felices por el recibimiento de nuestros clientes a este producto y a nuestra biblioteca digital&#8221;, declaró el director general de Barnes &amp; Noble Steve Riggio, citado en un comunicado.</p>
<p style="text-align: left;">El Nook, lanzado para la temporada de fiestas en Estados Unidos, es uno de los principales competidores del líder de tabletas electrónicas de lectura, el Kindle de Amazon, junto al eReader de Sony.</p>
<p style="text-align: left;">El mercado se prepara ahora para el lanzamiento en un mes del iPad de Apple, dos veces más caro y de mayor formato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/02/la-libreria-barnes-noble-aumenta-sus-ventas-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

