<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Tecnología &#187; Black Berry</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/category/telefonia-movil/black-berry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com</link>
	<description>Artículos interesantes sobre nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Microsoft y Nokia podrían hacer una oferta por el fabricante de Blackberry</title>
		<link>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2011/12/microsoft-y-nokia-podrian-hacer-una-oferta-por-el-fabricante-de-blackberry/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2011/12/microsoft-y-nokia-podrian-hacer-una-oferta-por-el-fabricante-de-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Berry]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[La compañía canadiense Research in Motion (RIM) podría tener una nueva propuesta de compra. Tanto Microsoft como Nokia estarían considerando adquirir la compañía creadora de BlackBerry, aunque por el momento no se conocen datos más concretos sobre las conversaciones mantenidas entre las compañías. A RIM no hacen más que salirle pretendientes. Durante este verano, Amazon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/wp-content/uploads/2011/12/blackberry.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-358" style="margin: 5px;" title="blackberry" src="http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/wp-content/uploads/2011/12/blackberry-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>La compañía canadiense Research in Motion (RIM) podría tener una nueva propuesta de compra. Tanto Microsoft como Nokia estarían considerando adquirir la compañía creadora de BlackBerry, aunque por el momento no se conocen datos más concretos sobre las conversaciones mantenidas entre las compañías.</p>
<p>A RIM no hacen más que salirle pretendientes. Durante este verano, Amazon contactó con un banco de inversiones para revisar una posible fusión con RIM pero finalmente no hizo una oferta formal. Ahora otros dos candidatos salen a la luz. Según han informado fuentes familiarizadas con la situación al diario estadounidense The Wall Street Journal, Microsoft y Nokia han &#8220;coqueteado&#8221; durante los últimos meses con la idea de hacer una oferta conjunta por la canadiense.</p>
<p>Por el momento, estas mismas fuentes no han especificado en qué punto se encuentran las negociaciones, pero el hecho de que las conversaciones se mantuvieran aunque de manera informal, pone de relieve la gravedad de los desafíos a los que se enfrenta RIM y la oportunidad que se presenta para sus rivales.</p>
<p>El valor de RIM en el mercado se ha desplomado un 77 por ciento en los últimos 12 meses hasta los casi 6.800 millones dólares (5.194 millones de euros) tras una serie de decepcionantes informes trimestrales como el retraso del lanzamientos de sus nuevos teléfonos o las débiles ventas de su &#8216;tablet&#8217; PlayBook.<br />
RIM NO VENDE</p>
<p>Pese al interés de Amazon, Microsoft y Nokia, los representantes de la compañía canadiense han asegurado que la compañía no se vende. &#8220;La venta de la empresa o una operación conjunta con otra empresa no es probable según la situación en este momento&#8221;, tal y como aseguró una fuente relacionada con el tema a la agencia Reuters.</p>
<p>La junta directiva de RIM quiere que los jefes ejecutivos de la compañía, Mike Lazaridis y Jim Balsillie, se centren en tratar de dar la vuelta al negocio con el lanzamiento de nuevos teléfonos y un mejor uso de los servicios como la mensajería de BlackBerry. Los representantes de RIM han asegurado a los interesados que no quieren vender o dividir la empresa por el momento.</p>
<p>Ante estas especulaciones, ninguna de las compañías -Amazon, Microsoft o Nokia- han hecho comentarios al respecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2011/12/microsoft-y-nokia-podrian-hacer-una-oferta-por-el-fabricante-de-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los profesionales prefieren iPhone a BlackBerry e iPad a los &#8216;netbooks&#8217;</title>
		<link>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/02/los-profesionales-prefieren-iphone-a-blackberry-e-ipad-a-los-netbooks/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/02/los-profesionales-prefieren-iphone-a-blackberry-e-ipad-a-los-netbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Berry]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Los profesionales que necesitan un móvil en el día a día de su trabajo han dejado claras sus preferencias respecto a su terminal favorito. Mientras que sus empresas eligen los terminales BlackBerry, los profesionales prefieren iPhone. Otros dispositivos como los &#8216;netbooks&#8217; pierden adeptos en las empresas en favor de iPad, que ni tan siquiera ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-209" title="ipad-apple" src="http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/wp-content/uploads/2010/02/ipad-apple.jpg" alt="ipad-apple" width="500" height="291" />Los profesionales que necesitan un móvil en el día a día de su trabajo han dejado claras sus preferencias respecto a su terminal favorito. Mientras que sus empresas eligen los terminales BlackBerry, los profesionales prefieren iPhone. Otros dispositivos como los &#8216;netbooks&#8217; pierden adeptos en las empresas en favor de iPad, que ni tan siquiera ha visto la luz.</p>
<p>Según los datos de la encuesta, el 32 por ciento de los empleados utilizan BlackBerry como su dispositivo móvil de empresa. Sin embargo, el 54 por ciento de los usuarios profesionales de un dispositivo RIM pasarían a un iPhone si contaran con el apoyo de sus empresas.</p>
<p>Otro dato que sorprende es la preferencia de algunos profesionales por iPad, la próxima &#8216;tablet&#8217; de Apple, sin haber salido al mercado todavía. Los empleados son más propensos a elegir un iPad (24 por ciento) que un dispositivo Android (11 por ciento), o un &#8216;netbook&#8217; (8 por ciento). La encuesta también encontró que el 63 por ciento de los empleados móviles prefieren un teléfono inteligente por un 37 por ciento que prefieren un portátil como su dispositivo para trabajar.</p>
<p>&#8220;La adopción de dispositivos por los usuarios de la empresa convierten esta movilidad en un gasto caótico y difícil de administrar. Los intentos por ignorar esta tendencia y el hecho de que se niegue al personal los dispositivos de consumo que anhelan no sólo aumenta el costo de la movilidad empresarial, a su vez, convierte a los empleados y a los departamentos de TI en rivales en lugar de aliados&#8221;, dijoe el CEO de iPass, Evan Kaplan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/02/los-profesionales-prefieren-iphone-a-blackberry-e-ipad-a-los-netbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry presentó un dispositivo que evita tener que usar una computadora para hacer presentaciones</title>
		<link>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/02/blackberry-presento-un-dispositivo-que-evita-tener-que-usar-una-computadora-para-hacer-presentaciones/</link>
		<comments>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/02/blackberry-presento-un-dispositivo-que-evita-tener-que-usar-una-computadora-para-hacer-presentaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 05:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Berry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un accesorio para teléfonos inteligentes BlackBerry, pequeño y liviano, que se conecta a un proyector o monitor y después permite al usuario mostrar una presentación en PowerPoint de forma inalámbrica desde un teléfono BlackBerry. &#8220;Los profesionales que están constantemente en movimiento siempre buscan formas de cargar menos equipaje cuando viajan&#8221;, dijo Glenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de un accesorio para teléfonos inteligentes <strong>BlackBerr</strong>y, pequeño y liviano, que se conecta a un proyector o monitor y después permite al usuario mostrar una presentación en PowerPoint de forma inalámbrica desde un teléfono BlackBerry.</p>
<p>&#8220;Los profesionales que están constantemente en movimiento siempre buscan formas de cargar menos equipaje cuando viajan&#8221;, dijo Glenn Laxdal, vicepresidente, de RIM durante la presentación.</p>
<p>&#8220;Y el BlackBerry Presenter es una herramienta que ofrece una manera simple, segura y conveniente de dar presentaciones directamente desde un teléfonos inteligentes, dándoles la libertad de no usar computadoras portátiles&#8221;.</p>
<p>Los detalles</p>
<p>BlackBerry Presenter posibilita que los usuarios controlen sus presentaciones, permitiéndoles ver sus presentaciones y notas del orador, disponer la presentación automáticamente e incluso referirse a la información de una diapositiva mientras se está mostrando otra. Gracias a la conexión inalámbrica Bluetooth entre el teléfono inteligente BlackBerry y BlackBerry Presenter, los usuarios pueden también caminar libremente mientras realizan la presentación (soporta una conexión de hasta 10 metros entre equipos).</p>
<p>Las especificaciones</p>
<p>-Pesa 140 gramos.</p>
<p>-Soporta formatos de Video NTSC, PAL</p>
<p>-Cable de Soporte de Video: S-Video, VGA</p>
<p>-Conexión Eléctrica: Micro USB</p>
<p>-Soporte de Resolución Visual: 640&#215;480 (VGA), 800&#215;600 (SVGA), 1024&#215;768 (XGA)</p>
<p>-Bluetooth Version 2.0 + EDR, Clase 1.5</p>
<p>-Estuche: Cuero Sintético</p>
<p>-Soporte para la mayoría de animaciones y transiciones de PowerPoint</p>
<p>-No requiere procesamiento de archivos adicionales &#8211; es posible presentar los archivos directamente sin tener que preprocesar el archivo en una PC.</p>
<p>-Soporte de Idiomas: Español, Inglés, Francés, Italiano, Alemán</p>
<p>-Requiere BlackBerry Device Software v4.6. No disponible para las series BlackBerry Curve 8300 o BlackBerry Pearl Flip.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologia.losrecursoshumanos.com/2010/02/blackberry-presento-un-dispositivo-que-evita-tener-que-usar-una-computadora-para-hacer-presentaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

